Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 49 |
| Počet návštěv webu | 90 |
|---|---|
| Zobrazení stránek | 200 |
| Poslední přístup | 14. 11. 2026 19:58:51 |
Zobrazené období: 07.11.2026 - 14.11.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 16 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 14 | |
| 10 | 17 | |
| 11 | 28 | |
| 12 | 22 | |
| 13 | 16 | |
| 14 | 3 | |
| 15 | 13 | |
| 16 | 10 | |
| 17 | 4 | |
| 18 | 2 | |
| 19 | 11 | |
| 20 | 19 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 7 |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Pondělí | 44 | |
| Úterý | 53 | |
| Středa | 19 | |
| Čtvrtek | 43 | |
| Pátek | 11 | |
| Sobota | 12 | |
| Neděle | 18 |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný - nezjištěno | 200 |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný, nezjištěno | 200 |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiné | 159 | |
| 1280x1024 | 27 | |
| 1366x768 | 13 | |
| 1280x768 | 1 |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 24 bitů (True Color) | 200 |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| cz (Česko) | 84 | |
| net (provoz intenetu, ISP) | 72 | |
| com (obchodní společnosti) | 25 | |
| ?? (Nezjištěno) | 19 |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Přímé volání | 55 | |
| Odjinud | 0 |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Ostatní | 200 | |
| Ostatní | 200 |




